Termine für die neue Saison in unserer Sail POINT - Wassersportschule
Der spezielle Lehrgangsplan wird am ersten Kurstag zusammen mit dem/der Kursleiter/in / Ausbilder/in erstellt. Wir beraten Sie gern zu allen Fragen des Führerscheinwesens und arbeiten als anerkannte Ausbildungsstätte mit den entsprechenden Fachverbänden und Behörden eng zusammen.
Lehrgang ID / Lehrgangbeschreibung
| Lehrgang ID | Beschreibung |
|---|---|
| J | Junior - Grundschein (Segeln) Individuelle Ausbildung mit Schwerpunkt - Praxis und begleitender Theorie. Beginn Montag 10.00 Uhr. Prüfung - Donnerstag 12.00 Uhr. |
| G | Grundschein (Segeln) Individuelle Ausbildung mit Schwerpunkt - Praxis und begleitender Theorie. Beginn Montag 10.00 Uhr. Prüfung - Donnerstag 12.00 Uhr. |
| K | Grundschein (Katamaran) Individuelle Ausbildung mit Schwerpunkt - Praxis und begleitender Theorie. Beginn Montag 10.00 Uhr. Prüfung - Donnerstag 12.00 Uhr. |
| A | Aufbaukurs zur Segeltechnik Individuelle Ausbildung mit Schwerpunkt - Praxis und begleitender Theorie. Beginn auf Anfrage. Prüfung auf Anfrage. |
| W | Amtlicher Sportbootführerschein Binnen - Segeln und Motor Individuelle Ausbildung in Praxis und Theoriekonsultationen nach erfolgtem Selbststudium. Beginn Montag 10.00 Uhr. Prüfung - Sonntag 10.00 Uhr. |
| B | Amtlicher Sportbootführerschein Binnen - Segeln Individuelle Ausbildung in Praxis und Theoriekonsultationen nach erfolgtem Selbststudium. Beginn Montag 10.00 Uhr. Prüfung - Sonntag 10.00 Uhr. |
| M | Amtlicher Sportbootführerschein Binnen - Motor Individuelle Ausbildung in Praxis und Theoriekonsultationen nach erfolgtem Selbststudium. Beginn Freitag 14.00 Uhr. Prüfung - Sonntag 10.00 Uhr. |
| S | Amtlicher Sportbootführerschein Binnen - Surfen Individuelle Ausbildung in Praxis und Theoriekonsultationen nach erfolgtem Selbststudium. Beginn auf Anfrage. Prüfung - Sonntag 10.00 Uhr. |
| H |
Amtlicher Sportbootführerschein See - Motor Individuelle Ausbildung in Praxis und Theoriekonsultationen nach erfolgtem Selbststudium. Beginn Donnerstag 14.00 Uhr. Prüfung - Sonntag 10.00 Uhr. |
| T | Amtlicher Sportküstenschifferschein-Theoriekurs (Segeln) Individuelle Ausbildung in Theorie nach erfolgtem Selbststudium. Beginn auf Anfrage. Prüfung - Sonntag 10.00 Uhr. |
| P | Pyrotechnik-Seenotsignale Individuelle Ausbildung in Theorie nach erfolgtem Selbststudium. Beginn auf Anfrage. Prüfung - Sonntag 10.00 Uhr. |
Ausbildungseinheiten (ca. 3 Stunden)
täglich von 10:00 - 13:00 Uhr und von 14:00 - 17:00 Uhr.
Termine:
Junior-Grundschein (Segeln) und Grundschein (Segeln, Katamaran)
| ID-NR | Dauer | ID-NR | Dauer |
|---|---|---|---|
| J-/G-/K-14 | auf Anfrage* | J-/G-/K-29 | 16.07. - 19.07.2012 |
| J-/G-/K-15 | auf Anfrage* | J-/G-/K-30 | 23.07. - 26.07.2012 |
| J-/G-/K-16 | 16.04. - 19.04.2012 | J-/G-/K-31 | 30.07. - 02.08.2012 |
| J-/G-/K-17 | auf Anfrage* | J-/G-/K-32 | 06.08. - 09.08.2012 |
| J-/G-/K-18 | auf Anfrage* | J-/G-/K-33 | 13.08. - 16.08.2012 |
| J-/G-/K-19 | auf Anfrage | J-/G-/K-34 | 20.08. - 23.08.2012 |
| J-/G-/K-20 | 14.05. - 17.05.2012 | J-/G-/K-35 | 27.08. - 30.08.2012 |
| J-/G-/K-21 | auf Anfrage* | J-/G-/K-36 | 03.09. - 06.09.2012 |
| J-/G-/K-22 | auf Anfrage* | J-/G-/K-37 | auf Anfrage* |
| J-/G-/K-23 | auf Anfrage* | J-/G-/K-38 | auf Anfrage* |
| J-/G-/K-24 | 11.06. - 14.06.2012 | J-/G-/K-39 | auf Anfrage* |
| J-/G-/K-25 | auf Anfrage | J-/G-/K-40 | 01.10. - 04.10.2012 |
| J-/G-/K-26 | 25.06. - 28.06.2012 | J-/G-/K-41 | 08.10. - 11.10.2012 |
| J-/G-/K-27 | 02.07. - 05.07.2012 | J-/G-/K-42 | auf Anfrage* |
| J-/G-/K-28 | 09.07. - 12.07.2012 |
Amtlicher Sportbootführerschein Binnen - Segeln und Motor
täglich 2 Ausbildungseinheiten mit Reservetag Samstag (W);
täglich 2 Ausbildungseinheiten mit Reservetagen Freitag und Samstag (B)
| ID-NR | Dauer | ID-NR | Dauer |
|---|---|---|---|
| W-/B-14 | auf Anfrage* | W-/B-29 | 16.07. - 22.07.2012 |
| W-/B-15 | auf Anfrage* | W-/B-30 | 23.07. - 29.07.2012 |
| W-/B-16 | 16.04. - 22.04.2012 | W-/B-31 | 30.07. - 05.08.2012 |
| W-/B-17 | auf Anfrage* | W-/B-32 | 06.08. - 12.08.2012 |
| W-/B-18 | auf Anfrage* | W-/B-33 | 13.08. - 19.08.2012 |
| W-/B-19 | auf Anfrage* | W-/B-34 | 20.08. - 26.08.2012 |
| W-/B-20 | 14.05. - 20.05.2012 | W-/B-35 | 27.08. - 02.09.2012 |
| W-/B-21 | auf Anfrage* | W-/B-36 | 03.09. - 09.09.2012 |
| W-/B-22 | auf Anfrage* | W-/B-37 | auf Anfrage* |
| W-/B-23 | auf Anfrage* | W-/B-38 | auf Anfrage* |
| W-/B-24 | 11.06. - 17.06.2012 | W-/B-39 | auf Anfrage* |
| W-/B-25 | auf Anfrage* | W-/B-40 | 01.10. - 07.10.2012 |
| W-/B-26 | 25.06. - 01.07.2012 | W-/B-41 | 08.10. - 14.10.2012 |
| W-/B-27 | 02.07. - 08.07.2012 | W-/B-42 | auf Anfrage* |
| W-/B-28 | 09.07. - 15.07.2012 |
Amtlicher Sportbootführerschein Binnen - Motor
| ID-NR | Dauer | ID-NR | Dauer |
|---|---|---|---|
| M-14 | auf Anfrage* | ||
| M-15 | auf Anfrage* | M-29 | 20.07. - 22.07.2012 |
| M-16 | 20.04. - 22.04.2012 | M-30 | 27.07. - 29.07.2012 |
| M-17 | auf Anfrage* | M-31 | 03.08. - 05.08.2012 |
| M-18 | auf Anfrage* | M-32 | 10.08. - 12.08.2012 |
| M-19 | auf Anfrage* | M-33 | 17.08. - 19.08.2012 |
| M-20 | 18.05. - 20.05.2012 | M-34 | 24.08. - 26.08.2012 |
| M-21 | auf Anfrage* | M-35 | 31.08. - 02.09.2012 |
| M-22 | auf Anfrage* | M-36 | 07.09. - 09.09.2012 |
| M-23 | auf Anfrage* | M-37 | auf Anfrage* |
| M-24 | 15.06. - 17.06.2012 | M-38 | auf Anfrage* |
| M-25 | auf Anfrage* | M-39 | auf Anfrage* |
| M-26 | 29.06. - 01.07.2012 | M-40 | 05.10. - 07.10.2012 |
| M-27 | 06.07. - 08.07.2012 | M-41 | 12.10. - 14.10.2012 |
| M-28 | 13.07. - 15.07.2012 | M-42 | auf Anfrage* |
Amtlicher Sportbootführerschein See - Motor
| ID-NR | Dauer |
|---|---|
| H-16 | 19.04. - 22.04.2012 |
| H-20 | 17.05. - 20.05.2012 |
| H-24 | 14.06. - 17.06.2012 |
| H-28 | 12.07. - 15.07.2012 |
| H-32 | 09.08. - 12.08.2012 |
| H-36 | 06.09. - 09.09.2012 |
| H-40 | 04.10. - 07.10.2012 |
* auf Anfrage - Gern führen wir auch diese Termine für Sie durch. Bei weniger als 6 Teilnehmern erfolgt die Ausbildung ausschließlich als Individuell-Lehrgang.
Weitere Informationen unter Lehrgänge